CARTE MÈRE MSI AM4 A520M PRO
CARTE MÈRE MSI AM4 A520M PRO
PN: 911-7C96-001 EAN: 4719072749927 ID: A0034862
M-ATX / 2XDDR4 / 4XSATA6 / 1XUSB 3.2 / 2XUSB 2.0
LIVRAISON A TOUT LE MAROC
Garanties sécurité (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique de livraison (à modifier dans le module "Réassurance")
Politique retours (à modifier dans le module "Réassurance")
général
Marque | M: OUI |
---|---|
garantie | deux |
Numéro d'article | 911-7C96-001 |
Catégories | CARTES MÈRES |
Recharge - Étiquette | Pas |
Poids volumétrique | 2,36 kg. |
Détails techniques
Carte mère, facteur de forme | Micro ATX |
---|---|
Circuit de la carte mère intégré | AMD A520 |
Prise en charge du traitement parallèle | Pas |
Nombre d'emplacements PCI Express | deux |
Composant pour | PC / serveur |
Famille de composants de la carte mère | AMD |
Interfaces de disque dur prises en charge | M.2 PCIe, M.2. SATA, Serial ATA III |
Nombre de processeurs pris en charge | 1 |
Nombre d'emplacements DIMM | deux |
Processeur
Prise de processeur | Prise AM4 |
---|---|
Famille de processeurs | AMD Ryzen 3000, AMD Ryzen 4000 G Series, AMD Ryzen 5000 |
Mémoire
Emplacements mémoire | 2x DIMM |
---|---|
Type d'emplacements de mémoire | DIMM |
Mémoire interne maximale | 64 Go |
Capacités de module de mémoire prises en charge | 32 Go |
Pas d'ECC | ET C'EST |
Mémoire sans tampon | ET C'EST |
Prise en charge du canal mémoire | Double |
types de mémoire compatibles | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de la mémoire prises en charge | 1866 MHz, 2133 MHz, 2400 MHz, 2667 (OC), 2667 MHz, 2800 (OC), 2800 MHz, 2933 (OC), 2933 MHz, 3000 (OC), 3000 MHz, 3066 (OC), 3066 MHz, 3200 (OC), 3200 MHz, 3466 (OC), 3600 (OC), 3733 (OC), 3866 (OC), 4000 (OC), 4133 (OC), 4266 (OC), 4400 (OC), 4600 (OC) ) |
Vidéo
Résolution maximale | 4096 x 2160 pixels |
---|
l'audio
Canaux de sortie audio | 7,1 |
---|---|
Système audio | Realtek ALC892, Realtek ALC897 |
Emplacements d'extension
Configurations PCI Express | 1 x1, 1 x16 |
---|---|
Nombre (total) d'emplacements PCI Express | deux |
x1 emplacements PCI Express | 1 |
Emplacements PCI Express x16 | 1 |
Version du ticket PCI Express | 3.0 |
E / S internes
Connecteur du ventilateur du processeur | ET C'EST |
---|---|
Connecteur d'alimentation ATX (24 broches) | ET C'EST |
Connecteur audio du panneau avant | ET C'EST |
Cavalier Clear CMOS | ET C'EST |
Connecteur d'intrusion dans le châssis | ET C'EST |
Connecteur de ventilateur | ET C'EST |
Connecteur TPM | ET C'EST |
Connecteurs USB 2.0 | deux |
Connecteurs USB 3.2 | 1 |
Nombre de connecteurs vers le ventilateur du châssis | 1 |
Nombre de connecteurs SATA 3 | 4 |
Connecteurs M.2 | 1 |
Ports E / S du panneau arrière (entrée / sortie)
Haut-parleur, casque, prise de sortie | 3 |
---|---|
Nombre de ports HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 2.0 | deux |
Quantité de ports USB 3.2 | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) nombre de ports | 1 |
Souris PS / 2 - Port clavier | deux |
Contrôleurs de stockage
Niveaux RAID | 0, 1, 10 |
---|
Rapporter
Bluetooth | Pas |
---|---|
La mise en réseau | ET C'EST |
Contrôleur LAN | Realtek RTL8111H |
Ethernet | Et c'est |
Wifi | Pas |
Poids et dimensions
Largeur | 23,6 cm |
---|---|
Profondeur | 20 cm |